関西電力グループでは、持続的な成長を遂げると共にSDGsなどのグローバルな社会課題の解決を通じて社会の持続的な発展に貢献することを目的とし、中期経営計画(2021-2025)の策定に合わせて下記10個のマテリアリティを特定しています。
当社は、関西電力グループの一員として、下記10個のうち、当社の置かれた事業環境・事業特性を踏まえ、6個(1、2、4、6、8、10)を「関電不動産開発のマテリアリティ」として特定し、マテリアリティに関する取組みの中で注力すべき「ESG取組み項目」を毎年抽出の上、それぞれ目標を設定し、年2回サステナビリティ委員会において実績の確認・評価を実施することで活動推進、進捗管理しています。
マテリアリティおよびESG取組み項目の特定プロセス
当社では、「関電不動産開発のマテリアリティ」および「ESG取組み項目」について、サステナビリティ委員会での議論を経て、以下のステップで特定しています。
Step1
関西電力グループのマテリアリティについて、当社の事業環境・事業特性を踏まえ、当社における取組みとの「親和性」および「重要性」を評価
Step2
評価の結果、6個を「関電不動産開発のマテリアリティ」に特定
Step3
各マテリアリティについて、当社において注力すべき取組みを年度ごとに「ESG取組み項目」として抽出し、それぞれ目標を設定
ESG取組み項目
| 関電不動産開発のマテリアリティ(重要課題) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 関電不動産開発のESG取組み17項目(2025年度)および目標 | ||||||
|
||||||
| E2. ゼロカーボンに向けた取組みの推進 | ||||||
| ① オール電化×CO2フリー電気 | ||||||
| ② 高い省エネルギー性能 | ||||||
| ③ 自らのゼロカーボン | ||||||
| ④ 生物多様性の保全に向けた取組みの推進 | ||||||
| ⑤ 資源循環への取組みの推進 | ||||||
| ⑥ 水資源の保全に向けた取組みの推進 | ||||||
| S3. デジタル技術の活用による事業の変革と情報セキュリティ対策の強化 | ||||||
| ⑦ デジタル技術の活用による事業の変革・顧客満足度向上 | ||||||
| ⑧ 情報セキュリティマネジメントの徹底 | ||||||
| S4. ダイバーシティの推進と安全で働きやすい職場環境の構築 | ||||||
| ⑨ ワークエンゲイジメントの向上 | ||||||
| ⑩ 多様な働きかたの推進およびワークライフバランスの向上 | ||||||
| ⑪ 人権啓発活動の推進 | ||||||
| ⑫ ダイバーシティ&インクルージョンの推進 | ||||||
| S5. 人財育成・確保の強化 | ||||||
| ⑬ 多様な人材の確保 | ||||||
| ⑭ 今後の事業展開を見据えた人材育成・基盤の強化 | ||||||
| G6. ガバナンスの確立とコンプライアンスの徹底 | ||||||
| ⑮ ガバナンスの徹底 | ||||||
| ⑯ コンプライアンスの徹底 | ||||||
| ⑰ コンプライアンス窓口活用促進 | ||||||
