関西電力グループでは、持続的な成長を遂げると共にSDGsなどのグローバルな社会課題の解決を通じて社会の持続的な発展に貢献することを目的とし、中期経営計画(2021-2025)の策定に合わせて下記10個のマテリアリティを特定しています。
当社は、関西電力グループの一員として、下記10個のうち、当社の置かれた事業環境・事業特性を踏まえ、6個(1、2、4、6、8、10)を「関電不動産開発のマテリアリティ」として特定し、マテリアリティに関する取組みの中で注力すべき「ESG取組み項目」を毎年抽出の上、それぞれ目標を設定し、年2回サステナビリティ委員会において実績の確認・評価を実施することで活動推進、進捗管理しています。
マテリアリティおよびESG取組み項目の特定プロセス
当社では、「関電不動産開発のマテリアリティ」および「ESG取組み項目」について、サステナビリティ委員会での議論を経て、以下のステップで特定しています。
Step1
関西電力グループのマテリアリティについて、当社の事業環境・事業特性を踏まえ、当社における取組みとの「親和性」および「重要性」を評価
Step2
評価の結果、6個を「関電不動産開発のマテリアリティ」に特定
Step3
各マテリアリティについて、当社において注力すべき取組みを年度ごとに「ESG取組み項目」として抽出し、それぞれ目標を設定
ESG取組み項目
関電不動産開発のマテリアリティ(重要課題) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
関電不動産開発のESG取組み25項目(2024年度) | ||||||
|
||||||
E2. ゼロカーボンに向けた取組みの推進 | ||||||
① 新規に開発するすべての住宅をZEHに | ||||||
② 新規に開発するすべてのオフィスビル等をZEBに | ||||||
③ 既存物件の省エネ性能の向上 | ||||||
④ 既存・開発物件における太陽光発電設備の設置を推進 | ||||||
⑤ 開発物件における未利用エネルギーの活用 | ||||||
⑥ オール電化×CO2フリー電気の供給 | ||||||
⑦ 先進的なゼロカーボンタウンの創出 | ||||||
⑧ 外部環境認証の取得を積極的に推進 | ||||||
⑨ 緑化の推進・植林や森林保全活動の実施 | ||||||
⑩ 自社で利用するエネルギーの脱炭素化 | ||||||
⑪ 廃棄物・資源循環への取組みの推進 | ||||||
⑫ 水資源への取組みの推進 | ||||||
S3. デジタル技術の活用による事業の変革と情報セキュリティ対策の強化 | ||||||
⑬ デジタル技術を活かした業務改革の推進 | ||||||
⑭ デジタル技術を活用したソフトやサービスの提供による顧客満足度向上 | ||||||
⑮ 情報セキュリティマネジメント | ||||||
S4. ダイバーシティの推進と安全で働きやすい職場環境の構築 | ||||||
⑯ ワークエンゲイジメントの向上 | ||||||
⑰ 多様な働きかたの推進およびワークライフバランスの向上 | ||||||
⑱ 人権啓発活動推進 | ||||||
⑲ 新技術・新サービス等の活用による業務効率化推進 | ||||||
⑳ コミュニケーションの充実によるより良い職場環境づくり・業務効率化の推進 | ||||||
S5. 人財育成・確保の強化 | ||||||
㉑ 多様な人材の確保 | ||||||
㉒ 今後の事業展開を見据えた人材育成 | ||||||
㉓ 海外事業推進体制の強化 | ||||||
G6. ガバナンスの確立とコンプライアンスの徹底 | ||||||
㉔ コンプライアンスの徹底 | ||||||
㉕ コンプライアンス窓口活用促進 |